Tập tin đính kèm
Tiêu đề văn bản | Biểu phân bổ số lượng người tham gia Điều tra xã hội học kết quả sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | Cơ quan ban hành | ||
Phạm vi | Ngày ban hành | 15/04/2023 | |
Ngày hiệu lực | Trạng thái | Đã có hiệu lực | |
Loại văn bản | Người ký | ||
Tài liệu đính kèm | Tải về tại đây | File đính kèm | Tải xuống |
Mô tả |